Adrese | Dzīvoklis | Stāvi | Istabas | Platība | Terase | Pagalms | Court- yard |
Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. māja | 1 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 181 | 259 900 eur | |
2. māja | 2 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 68 | 244 900 eur | |
2. māja | 3 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 76 | 249 900 eur | |
2. māja | 4 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 59 | 249 900 eur | |
2. māja | 5 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 52 | 249 900 eur | |
2. māja | 6 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 69 | 239 900 eur | |
2. māja | 7 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 76 | 239 900 eur | |
2. māja | 8 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 53 | 229 900 eur | |
2. māja | 9 | 2 | 4 | 99,2 | 14 | 64 | Rezervēts | |
2. māja | 10 | 1 | 4 | 87,5 | 20 | 222 | 249 900 eur |
*Izstrādātājam ir tiesības veikt pamatotas izmaiņas iesniegtajos plānos.