Adrese | Dzīvoklis | Stāvi | Istabas | Platība | Terase | Pagalms | Court- yard |
Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. māja | 1 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 210 | Rezervēts | |
1. māja | 2 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 75 | 229 900 eur | |
1. māja | 3 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 89 | 244 900 eur | |
1. māja | 4 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 100 | 239 900 eur | |
1. māja | 5 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 416 | 254 900 eur | |
2. māja | 1 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 340 | 259 900 eur | |
2. māja | 2 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 52 | 244 900 eur | |
2. māja | 3 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 76 | 249 900 eur | |
2. māja | 4 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 61 | 249 900 eur | |
2. māja | 5 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 65 | 249 900 eur | |
2. māja | 6 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 83 | 239 900 eur | |
2. māja | 7 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 53 | 239 900 eur | |
2. māja | 8 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 48 | 229 900 eur | |
2. māja | 9 | 2 | 4 | 99,2 | 14,8 | 55 | 229 900 eur | |
2. māja | 10 | 1 | 4 | 87,5 | 21 | 201 | 249 900 eur |
*Izstrādātājam ir tiesības veikt pamatotas izmaiņas iesniegtajos plānos.